种类 | 检测标准 | 检测项目 |
聚氯化铝 | GBT 22627-2014水处理剂 聚氯化铝 | pH不溶物、氢化铝、汞、砷、铁、铬、镉、盐基度 |
氯化铝 | HG/T 3541-2011水处理剂 氯化铝 | 氯化铝、氧化铝、铁、不溶物、砷、铅、汞、镉、铬 |
硫酸铝 | HG 2227-2004水处理剂 硫酸铝 | pH不溶物、氧化铝、汞、砷、铁、铬、镉 |
聚合硫酸铁 | GB 14591-2006水处理剂 聚合硫酸铁 | pH不溶物、全铁、密度、汞、盐基度、还原性物质、砷、铅、铬、镉 |
硫酸亚铁 | GB 10531-2006水处理剂 硫酸亚铁 | 不溶物、氯化亚铁、汞、砷、硫酸根、铁、铅、铬、锌、镉 |
氯化铁 | GB 4482-2006水处理剂氯化铁 | 氯化铁、氯化亚铁、不溶物、游离酸、砷、铅、汞、镉、铬 |
氯化亚铁 | HG/T 4538-2013水处理剂 氯化亚铁 | 不溶物、氯化亚铁、硫酸根、铁、砷、铅、汞、镉、铬 |
高锰酸钾 | GB/T 1608-2008工业高锰酸钾 | 高锰酸钾、氯化物、硫酸盐、水不溶物 |
次氯酸钠 | GB 19106-2013次氯酸钠 | 有效氯、水分、稳定性、粒度 |
过氧化氢 | GB/T 1616-2014工业过氧化氢 | 过氢化氢、游离酸、不挥发物、稳定度、总碳、硝酸盐 |
二氧化氯 | GB/T 20783-2006 稳定性二氧化氯溶液 | 二氧化氯、密度、pH、砷、铅 |
聚丙烯酰胺 | GB/T 31246-2014水处理剂 | 分子量、固含量、氯化物、水不溶物、溶解时间、相对分子质量、硫酸盐、筛余物、阳离子镀、丙烯酰胺含量 |
活性炭 | GB/T 12496木质活性炭系列标准 | pH、亚甲蓝吸附值、水分、水容量、焦糖脱色率、碘吸附值、苯酚吸附值、装填密度等、四氯化碳吸附率、未碳化物、氯化物、氰化物、灰分、硫化物、硫酸盐、粒度分布、表观密度、酸溶物、重金属、钙镁含量、强度、钙镁含量 |
